Частотные преобразователи ERMAN серии ER-G-220-02 «ERMANGIZER»
Новое непревзойденное качество водоснабжения загородных домов!
Преобразователь частоты ER-G-220-02 предназначен для управления однофазными насосами индивидуального водоснабжения: частного дома, дачи, сада, коттеджа, ангара, фермы, небольшого промышленного предприятия
Частотный преобразователь ER-G-220-02 для однофазного насоса это:
- готовое решение для водоснабжения на базе частотного преобразователя ER-G-220-02
- система интеллектуального водоснабжения нового поколения
- простота в установке и настройке
Основные функции ПЧ ER-G-220-02
- Обеспечивает стабильный напор воды в системе водоснабжения
- Позволяет увеличить ресурс насоса
- Исключает перегрузку электрической сети и механические удары в
электродвигателе и насосе - Исключает резкое превышение давления в системе (гидроудар)
- Плавная остановка насоса исключает появление разрежения в системе
- Не требует наличия гидроаккумулятора большой емкости (более 5-8 л.), вследствие
чего исключаются неприятные запахи и загрязнение воды из-за ее застоя. - Обеспечивает защиту от заклинивания двигателя.
- Обеспечивает защиту от сухого хода насоса.
- Сигнализирует о протечках в системе водоснабжения (функция «Стоп Протечка»)
- Обеспечивает гарантированный запуск холодного насоса (функция «Смарт Старт»)
- Работа насоса на пониженных частотах и наличие режима «Спящий режим»
позволяет экономить э/энергию. - Работает с однофазными погружными и поверхностными насосами с напряжением
220В 50Гц. - Вход — однофазное 220В, выход — однофазное 220В,
- Работает как с конденсаторными двигателями, так и с двигателями с
расщепленными полюсами. - Относится к классу изделий, работающих без обслуживающего персонала:
самостоятельно находит выход из любых нештатных ситуаций (превышение или
пропадание напряжения сети, перегрузка по току, перегрев и т.д.)
Стоимость:
Изделие | Мощность двигателя, кВт |
ER-G-220-02-1,0 | 1,0 |
ER-G-220-02-1,2 | 1,2 |
ER-G-220-02-1,5 | 1,5 |
ER-G-220-02-2,2 | 2,2 |
Свойство | Значение | |
Характеристики системы водоснабжения | Максимальное рабочее давление | 6 кгс/см2 |
Максимальная производительность насоса (скорость потока) | 7,2 м3/ч | |
Порог срабатывания защиты по давлению | 5,5 кгс/см2 | |
Разрешающая способность по давлению | 0,1 кгс/см2 | |
Заводская установка давления | 4,0 кгс/см2 | |
Питание | Номинальное напряжение сети, В | Однофазное 220 В (170~240 В) 50 Гц |
Выходные характеристики | Номинальная мощность двигателя, кВт*1 | 0,5 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
Номинальный ток двигателя, А | 2,3 / 4,6 / 5,8 / 6,8 | |
Рабочая перегрузка по току, А | 120% в течение 1 минуты, 150% в течение 6 секунд | |
Режимы управления двигателем | Синусоидальная широтно-импульсная модуляция | |
Функции управления и регулирования | Перезапуск при отказе сетевого питания | |
Регулирование | Встроенный ПИД-регулятор | |
Режимы | Запуск, Работа, Stand By (спящий режим) | |
Внешние интерфейсы | Индикация | 4-х разрядный семисегментный LED индикатор. |
Линейный вход (2 шт.) | 4~20 мА (100 Ом) с питанием +15 В, 30 мА, гальваноразвязанный | |
Дискретный вход (3 шт.) | «сухой контакт» либо «открытый коллектор» | |
Дискретный выход (1 шт.) | «открытый коллектор» | |
Цифровой интерфейс | Встроенный гальваноразвязанный RS-485 с открытым протоколом MODBUS RTU | |
Выходное напряжение | 15 В постоянного тока, 100 мА | |
Функции защиты | Перегрузка по току, перегрев, высокое/низкое напряжение сети, защита двигателя от заклинивания/холостого хода | |
Функции сигнализации | Световая сигнализация при наличие протечки в системе водоснабжения | |
Параметры окружающей среды | Климатическое исполнение | УХЛ3.1 по ГОСТ15150 |
Класс защиты | IP20 по ГОСТ 14254 | |
Способ охлаждения | Естественное воздушное | |
Нормальная рабочая температура | 0 … +40°С | |
Предельная рабочая температура | -10°С … +50°С (с ограничением мощности) | |
Влажность воздуха | от 20% до 90%, без образования конденсата | |
Требования к месту установки | До 1000 м над уровнем моря (выше с ограничением мощности) Отсутствие в воздухе токопроводящих взвесей (металлическая, угольная пыль) Отсутствие агрессивных и легковоспламеняющихся жидкостей и газов Отсутствие действия прямых солнечных лучей |
|
Вибрация | Частота не более 20 Гц, амплитуда не более 0,2g |
*1 — при подборе ЧП необходимо руководствоваться правилом: мощность насоса не должна превышать мощность ЧП